所在地 | 小松市矢田野町カ76番1 |
---|---|
価格 | 240万円 |
物件ID | KN-875-TO |
|
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 133.00㎡(40.23坪) |
坪単価 | |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積比 | 200% |
学校区 | 矢田野小学校 南部中学校 |
交通アクセス | バス停「島」まで徒歩17分 |
現況 | 更地(山林) |
道路 | 公道 北 幅 4.10m 東 幅 7.00m 舗装有り |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 現状有姿売買。 上水道引込み有り。メーター13mm。 下水道引込み有り。 |
設備
電気 | 無し |
ガス | LP |
飲水 | 公営 |
排水 | 下水道 |
負担 |