所在地 | 小松市日の出町3丁目96 |
---|---|
価格 | 437万円 |
物件ID | KN-1391-TO |
|
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 180.22㎡(54.51坪) |
坪単価 | 8.02万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積比 | 200% |
学校区 | 芦城小学校 芦城中学校 |
交通アクセス | JR北陸本線小松駅まで徒歩14分 |
現況 | 更地(宅地) |
道路 | |
引渡日 | 即時 |
取引態様 | 売主 |
備考 |
所在地 | 小松市日の出町3丁目96 |
---|---|
価格 | 437万円 |
物件ID | KN-1391-TO |
|
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 180.22㎡(54.51坪) |
坪単価 | 8.02万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積比 | 200% |
学校区 | 芦城小学校 芦城中学校 |
交通アクセス | JR北陸本線小松駅まで徒歩14分 |
現況 | 更地(宅地) |
道路 | |
引渡日 | 即時 |
取引態様 | 売主 |
備考 |