所在地 | 小松市町矢田野町ニ142-1より分筆 2区画 |
---|---|
価格 | 770万円 |
物件ID | KN-1200-TO |
|
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 198.38㎡(60.01坪) |
坪単価 | |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積比 | 200% |
学校区 | 矢田野小学校 南部中学校 |
交通アクセス | バス停「下粟津」まで約650m |
現況 | 更地(宅地) |
道路 | 公道 アスファルト舗装 北西向き |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 専任 |
備考 | ・現状有姿売買。 ・上水13mm、下水道引込有。 |
設備
電気 | 北陸電力 |
ガス | 個別 PL |
飲水 | 備考欄参照 |
排水 | 備考欄参照 |
負担 |