所在地 | 小松市沖町ト59番 |
---|---|
価格 | 1,085万円 |
物件ID | KN-547-TO |
|
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 244㎡(73.81坪) 間口:約10.6m |
坪単価 | 約14.7万円 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積比 | 200% |
学校区 | 第一小学校 芦城中学校 |
交通アクセス | バス停「沖」まで約100m(徒歩約2分) イオンモール新小松まで車約3分 |
現況 | 更地(田) |
道路 | 公道 幅 約4.5m アスファルト舗装 南向 |
引渡日 | 満期後 |
取引態様 | 専任 |
備考 | ・現状有姿にてお引渡し ・農地転用費用は買主ご負担 ・上下水道引込工事が必要です |
設備
電気 | 北陸電力 |
ガス | 都市ガス |
飲水 | 上水道(引込無) |
排水 | 下水道(菅止め) |
負担 | 受益者負担金猶予 ㎡/530円必要 |