所在地 | 加賀市小菅波町平4番 |
---|---|
価格 | 350万円 |
物件ID | KN-1941-TO |
|
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 198.78㎡(60.13坪) 間口:約11.7m |
坪単価 | |
用途地域 | 一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積比 | 200% |
学校区 | 作見小学校 東和中学校 |
交通アクセス | 加賀温泉駅まで約290m(徒歩で約4分) 小菅波公民館まで約270m(徒歩で約4分) |
現況 | 更地(宅地) |
道路 | 公道 北 幅 約9.3m アスファルト舗装 北向 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | ・現状渡し ・道路より低い敷地です |
設備
電気 | 北陸電力 |
ガス | 個別LPG |
飲水 | 上水道(引込無) |
排水 | 下水道(引込有)受益者負担金:不明 |
負担 | 上水道引込工事費用は買主負担です |