所在地 | 小松市西軽海町2丁目148番 |
---|---|
価格 | 550万円 |
物件ID | KN-4764-TO |
|
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 336.89㎡(101.90坪) |
坪単価 | – |
用途地域 | 一種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積比 | 80% |
学校区 | 東陵小学校 中海中学校 |
交通アクセス | バス停「西軽海町」まで徒歩5分 約350m |
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
道路 | 公道 一方路 西 約 6.0m |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | ・建物解体渡し ・駐車スペースの解体方法は要相談 ・高台(道路高低差あり) |
設備
電気 | 有り |
ガス | 都市ガス |
飲水 | 公営 |
排水 | 下水道 |
負担 |