| 所在地 | 小松市符津町ム4番1、5番1、6番1 |
|---|---|
| 価格 | 2,871万円 |
| 物件ID | KN-1027-TO |
| |
| 物件種別 | 土地 |
| 土地面積 | 678㎡(205.09坪) |
| 坪単価 | 約14万円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積比 | 200% |
| 学校区 | 符津小学校 南部中学校 |
| 交通アクセス | 粟津駅まで約800m(徒歩約11分) |
| 現況 | 更地(畑) |
| 道路 | 公道 幅 約5.7m アスファルト舗装 東向 |
| 引渡日 | 満期後 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 | ・現状有姿にて引渡し・農転費用必要(買主負担)・開発許可申請必要(買主負担) |
設備
| 電気 | 北陸電力 |
| ガス | LPG |
| 飲水 | 上水道(引込有) |
| 排水 | 下水道(管止め) |
| 負担 | 受益者負担金㎡/510円 |



