所在地 | 小松市打越町1丁目75番・76番 |
---|---|
価格 | 2,720万円 |
物件ID | KN-2807-TO |
|
物件種別 | 売土地 |
土地面積 | 562.15㎡(170.05坪) |
坪単価 | 約16万円 |
用途地域 | 一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積比 | 200% |
学校区 | 第一小学校 芦城中学校 |
交通アクセス | バス停「打越」まで約270m 徒歩で約4分 |
現況 | 建付地 |
道路 | 公道 南 幅 約6.1m 公道 東 幅 約6.1m |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 専任 |
備考 | ・建物解体渡し |
設備
電気 | 北陸電力 |
ガス | 個別LP |
飲水 | 引込有(20㎜)メーター20㎜ |
排水 | 下水道 |
負担 | 下水道引込2か所あり 負担金:完納 |